2025年度年間ランキング 2025年05月 1日~2026年01月31日 1位
 まなみ 41才 T164cm B93(E) W62 H92
2位
 ゆきこ 45才 T158cm B88(E) W59 H86
3位
 ともか 35才 T165cm B83(C) W60 H84
4位  せな 28才 T169cm B90(G) W61 H88
5位  なごみ 44才 T151cm B85(D) W60 H88
6位  こい 43才 T158cm B86(E) W60 H88
7位  ゆず 35才 T151cm B91(F) W62 H89
8位  さなえ 45才 T158cm B83(C) W60 H88
9位  あつこ 45才 T156cm B84(C) W59 H87
10位  りか 26才 T169cm B86(E) W59 H90
|